Neomejen dostop | že od 9,99€
Slovenski kolesarji Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Jan Tratnik, Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange) so končali dirko po Franciji, medtem ko je moral Primož Roglič (Jumbo-Visma) zaradi posledic padca v peti etapi še drugič zapovrstjo predčasno končati Tour, tokrat po 15. etapi.
V odsotnosti 32-letnega Kisovčana je bila slovenska pozornost usmerjena v Pogačarja, ki pa je moral po dveh zmagah v letu 2020 in 2021 tokrat priznati premoč enemu kolesarju na Touru. Zmaga je po brezhibnih predstavah v gorah pripadla Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je po 11. etapi oblekel rumeno majico in nato prednost zadržal in še oplemenitil do Pariza.
Pogačar je na drugem mestu na koncu za Dancem zaostal 2:43 minute. V letošnji 109. izdaji dirke po Franciji je slavil tri etapne zmage. Tokrat je brez nje ostal Mohorič, ki je zagotovo pričakoval vsaj kakšen uspešen beg in boj za slavo med ubežniki. Tudi njegovemu moštvenemu kolegu Tratniku se ni uspelo prebiti v beg, a je bil zanj nastop na Touru bolj nekakšna "kompenzacija" za hiter odstop na Giru, kjer si je že v prvi etapi zlomil zapestje.
Mezgec je uspešno opravljal vlogo pomočnika obema kapetanoma, Nizozemcu Dylanu Groenewegnu in Avstralcu Michaelu Matthewsu. Oba sta slavila po eno etapno zmago, zaradi česar se lahko Mezgec vendarle z nasmeškom poda v domovino in priprave na zadnji del sezone.
Spet pa je razočaran in potolčen francosko pentljo zapustil Roglič. Slednji v zadnjih dveh izdajah ni imel sreče s padci, ob zmagi Vingegaarda pa se mu tudi za prihodnje izvedbe največje dirke na svetu ne obeta najboljši status. Obenem pa bo zaradi morebitne hujše poškodbe moral izpustiti tudi nastop na Vuelti, na kateri bi lovil četrti zaporedno zmago.
Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni
1. 13,2 km **** 3. (+0:07) 3. (+0.07) Y. Lampaert
2. 202,2 km * 152. (+0:00) 3. (+0:08) W. van Aert
3. 182 km * 26. (+0:00) 3. (+0:14) W. van Aert
4. 171,5 km ** 26. (+0:08) 3. (+0:32) W. van Aert
5. 157 km * 7. (+0:51) 4. (+0:19) W. van Aert
6. 219,9 km ** 1. 1.
7. 176,3 km *** 1. 1.
8. 186,3 km ** 3. (+0:00) 1.
9. 192,9 km *** 5. (+0:49) 1.
10. 148,1 km ** 20. (+8:54) 1.
11. 151,7 km *** 7. (+2:51) 3. (+2:22) J. Vingegaard
12. 165,1 km *** 5. (+3:23) 2. (+2:22) J. Vingegaard
13. 192,6 km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J. Vingegaard
14. 192,5 km ** 23. (+12:34) 2. (+2:22) J. Vingegaard
15. 202,5 km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J. Vingegaard
16. 178,5 km ** 16. (+5:54) 2. (+2:22) J. Vingegaard
17. 129,7 km *** 1. 2. (+2:18) J. Vingegaard
18. 143,2 km *** 2. (+1:04) 2. (+3:26) J. Vingegaard
19. 188,3 km * 5. (+0:01) 2. (+3:26) J. Vingegaard
20. 40,7 km **** 3. (+0:27) 2. (+3:34) J. Vingegaard
21. 115,6 km * 20. (+0:00) 2. (+2:43) J. Vingegaard
Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni
1. 13,2 km **** 16. (+0:25) 16. (+0.25) Y. Lampaert
2. 202,2 km * 144. (+0:00) 15. (+0:26) W. van Aert
3. 182 km * 155. (+3:12) 149. (+3:44) W. van Aert
4. 171,5 km ** 157. (+5:25) 159. (+9:19) W. van Aert
5. 157 km * 132. (+9:24) 151. (+17:39) W. van Aert
6. 219,9 km ** 122. (+7:28) 148. (+24:58) T. Pogačar
7. 176,3 km *** 72. (+7:50) 121. (+32:58) T. Pogačar
8. 186,3 km ** 84. (+4:17) 113. (+37:19) T. Pogačar
9. 192,9 km *** 62. (+16:02) 92. (+52:32) T. Pogačar
10. 148,1 km ** 71. (+11:09) 80. (+54:47) T. Pogačar
11. 151,7 km *** 90. (+30:37) 82. (+1:24:55) J. Vingegaard
12. 165,1 km *** 96. (+28:58) 82. (+1:50:30) J. Vingegaard
13. 192,6 km * 77. (+6:11) 76. (+1:50:56) J. Vingegaard
14. 192,5 km ** 112. (+24:23) 81. (+2:02:45) J. Vingegaard
15. 202,5 km * 84. (+1:27) 76. (+2:04:12) J. Vingegaard
16. 178,5 km ** 134. (+31:21) 76. (+2:29:39) J. Vingegaard
17. 129,7 km *** 78. (+25:23) 78. (+2:55:08) J. Vingegaard
18. 143,2 km *** 124. (+35:41) 78. (+3:30:59) J. Vingegaard
19. 188,3 km * 96. (+3:06) 76. (+3:34:04) J. Vingegaard
20. 40,7 km **** 10. (+1:48) 73. (+3:35:33) J. Vingegaard
21. 115,6 km * 121. (+2:49) 72. (+3:37:31) J. Vingegaard
Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni
1. 13,2 km **** 31. (+0:43) 31. (+0.43) Y. Lampaert
2. 202,2 km * 58. (+0:00) 30. (+0:44) W. van Aert
3. 182 km * 100. (+0:39) 65. (+1:29) W. van Aert
4. 171,5 km ** 161. (+5:25) 140. (+7:04) W. van Aert
5. 157 km * 35. (+1:04) 94. (+7:04) W. van Aert
6. 219,9 km ** 75. (+5:23) 79. (+12:18) T. Pogačar
7. 176,3 km *** 59. (+7:01) 63. (+19:29) T. Pogačar
8. 186,3 km ** 98. (+4:58) 66. (+24:31) T. Pogačar
9. 192,9 km *** 137. (+27:35) 88. (+51:17) T. Pogačar
10. 148,1 km ** 91. (+15:04) 83. (+57:27) T. Pogačar
11. 151,7 km *** 85. (+30:32) 84. (+1:27:30) J. Vingegaard
12. 165,1 km *** 111. (+30:48) 84. (+1:54:55) J. Vingegaard
13. 192,6 km * 93. (+6:17) 81. (+1:55:27) J. Vingegaard
14. 192,5 km ** 120. (+24:26) 86. (+2:07:19) J. Vingegaard
15. 202,5 km * 69. (+0:36) 80. (+2:07:55) J. Vingegaard
16. 178,5 km ** 114. (+31:21) 79. (+2:33:22) J. Vingegaard
17. 129,7 km *** 124. (+32:03) 84. (+3:05:31) J. Vingegaard
18. 143,2 km *** 130. (+36:25) 85. (+3:42:06) J. Vingegaard
19. 188,3 km * 112. (+6:09) 89. (+3:48:14) J. Vingegaard
20. 40,7 km **** 67. (+5:30) 89. (+3:53:25) J. Vingegaard
21. 115,6 km * 57. (+0:23) 86. (+3:52:57) J. Vingegaard
Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni
1. 13,2 km **** 143. (+1:34) 143. (+1:34) Y. Lampaert
2. 202,2 km * 47. (+0:00) 138. (+1:35) W. van Aert
3. 182 km * 84. (+0:23) 114. (+2:04) W. van Aert
4. 171,5 km ** 43. (+0:08) 82. (+2:22) W. van Aert
5. 157 km * 44. (+1:04) 41. (+2:22) W. van Aert
6. 219,9 km ** 62. (+3:48) 47. (+6:01) T. Pogačar
7. 176,3 km *** 150. (+16:59) 81. (+23:10) T. Pogačar
8. 186,3 km ** 97. (+4:58) 81. (+28:12) T. Pogačar
9. 192,9 km *** 136. (+27:35) 97. (+54:58) T. Pogačar
10. 148,1 km ** 145. (+26:22) 109. (+1:12:26) T. Pogačar
11. 151,7 km *** 136. (+37:23) 113. (+1:49:20) J. Vingegaard
12. 165,1 km *** 146. (+36:19) 119. (+2:22:16) J. Vingegaard
13. 192,6 km * 92. (+6:17) 116. (+2:22:48) J. Vingegaard
14. 192,5 km ** 119. (+24:26) 118. (+2:34:40) J. Vingegaard
15. 202,5 km * 71. (+0:36) 107. (+2:35:16) J. Vingegaard
16. 178,5 km ** 137. (+32:21) 107. (+3:00:43) J. Vingegaard
17. 129,7 km *** 123. (+32:03) 107. (+3:32:52) J. Vingegaard
18. 143,2 km *** 126. (+36:25) 106. (+4:09:27) J. Vingegaard
19. 188,3 km * 9. (+0:01) 104. (+4:09:27) J. Vingegaard
20. 40,7 km **** 126. (+7:56) 103. (+4:17:04) J. Vingegaard
21. 115,6 km * 28. (+0:00) 101. (+4:16:13) J. Vingegaard
Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni
1. 13,2 km **** 8. (+0:16) 8. (+0.16) Y. Lampaert
2. 202,2 km * 38. (+0:00) 8. (+0:17) W. van Aert
3. 182 km * 51. (+0:00) 7. (+0:23) W. van Aert
4. 171,5 km ** 55. (+0:08) 7. (+0:41) W. van Aert
5. 157 km * 61. (+2:59) 44. (+2:36) W. van Aert
6. 219,9 km ** 9. (+0:00) 28. (+2:27) T. Pogačar
7. 176,3 km *** 3. (+0:12) 13. (+2:45) T. Pogačar
8. 186,3 km ** 14. (+0:00) 13. (+2:49) T. Pogačar
9. 192,9 km *** 14. (+0:52) 11. (+2:52) T. Pogačar
10. 148,1 km ** 28. (+8:54) 13. (+2:52) T. Pogačar
11. 151,7 km *** 20. (+11:31) 14. (+13:54) J. Vingegaard
12. 165,1 km *** 27. (+11:06) 15. (+21:37) J. Vingegaard
13. 192,6 km * 58. (+5:58) 15. (+21:50) J. Vingegaard
14. 192,5 km ** 113. (+24:23) 21. (+33:39) J. Vingegaard
15. 202,5 km * odstop
**** - kronometer
*** - gorska etapa
** - razgibana etapa
* - ravninska etapa
Hvala, ker berete Delo že 65 let.
Vsebine, vredne vašega časa, za ceno ene kave na teden.
NAROČITEObstoječi naročnik?Prijavite se
Komentarji