Oberstdorf – Slovenska smučarska skakalka
Urša Bogataj je te dni, tik pred svetovnim prvenstvom v Seefeldu, v življenjski formi. Potem ko se je pred devetimi dnevi pred domačimi navijači na Ljubnem prvič v karieri zavihtela na zmagovalni oder svetovnega pokala, bila je tretja, je danes podvig ponovila še na prvi od dveh posamičnih preizkušenj v nemškem Oberstdorfu. Po prvi seriji je na četrtem mestu še zaostajala za domačo tekmovalko
Ramono Straub, ki pa ga je v drugo polomila, s čimer je članici SSK Ilirija, ki bo v začetku marca dopolnila 24 let, odprla pot na stopničke. Urša je za seboj zadržala tudi veliko Japonko
Saro Takanaši. Jutri, ravno tako s štartom
ob 13. uri, bo imela novo priložnost za vrhunsko uvrstitev.
IZIDI
1. (2.) Maren Lundby (Nor) 270,5 točke (126 in 125.5 metra)
2. (1.) Katharina Althaus (Nem) 270,1 (124.5, 128)
3. (4.) Urša Bogataj (Slo) 244,1 (114.5, 120.5)
4. (5.) Sara Takanaši (Jap) 242,0 (117, 119)
5. (7.) Chiara Hölzl (Avs) 236,6 (114.5, 118.5)
6. (6.) Juliane Seyfahrt (Nem) 236,2 (114.5, 117.5)
7. (9.) Silje Opseth (Nor) 234,6 (114, 121)
8. (10.) Carina Vogt (Nem) 233,6 (112.5, 122.5)
9. (3.) Ramona Straub (Nem) 231,9 (124.5, 108)
10. (8.) Anna Odine Strøm (Nor) 230,9 (114, 118.5)
18. (14.) Nika Križnar (Slo) 193,4 (110.5, 107)
20. (16.) Jerneja Brecl (Slo) 185,6 (107, 103)
21. (22.) Špela Rogelj (Slo) 183,8 (98.5, 108)
27. (24.) Maja Vtič (Slo) 151,9 (9.5, 98)
______
31. Katra Komar (Slo) 68,7 (93.5)
Bogatajeva je v prvi seriji pristala pri 114.5 metra, kar je bilo deset metrov manj od Straubove, ki pa je zaradi slabih sodniških ocen in dosti nižjega vetrovnega pribitka (Slovenka je na ta račun dobila dodatnih 19,7 točke) držala le tri točke in pol naskoka, kar je znala naša skakalka brez težav izničiti v finalu. Drugih Slovenk pri vrhu ni bilo,
Nika Križnar je bila danes neprepričljiva in je končala na 18. mestu,
Jerneja Brecl je bila dve mesti slabša,
Špela Rogelj se je uvrstila tik za njo, do štirih točk se je na 27. mestu dokopala tudi
Maja vtič. Praznih rok je ostala le
Katra Komar, ki je bila za pičlo točko prekratka za finale. V srditem dvoboju za zmago je Norvežanka
Maren Lundby za zgolj štiri desetinke odpravila domačinko
Katharino Althaus, ki je imela kot vodilna po prvi seriji štiri desetinke točke naskoka.
IZIDI PRVE SERIJE
1. Katharina Althaus (Nem) 134,1 točke (124.5 metra)
2. Maren Lundby (Nor) 133,7 (126)
3. Ramona Straub (Nem) 122,8 (124.5)
4. Urša Bogataj (Slo) 119,3 (114.5)
5. Sara Takanaši (Jap) 117,3 (117)
6. Juliane Seyfahrt (Nem) 114,6 (114.5)
7. Chiara Hölzl (Avs) 112,6 (114.5)
8. Anna Odine Strøm (Nor) 112,3 (114)
9. Silje Opseth (Nor) 111,8 (114)
10. Carina Vogt (Nem) 111,5 (112.5)
14. Nika Križnar (Slo) 100,0 (110.5)
16. Jernej Brecl (Slo) 94,3 (107)
22. Špela Rogelj (Slo) 84,0 (98.5)
25. Maja Vtič (Slo) 77,6 (99.5)
______
31. Katra Komar (Slo) 68,7 (93.5)
Komentarji