Neomejen dostop | že od 9,99€
Najnovejša analiza nogometnega observatorija CIES je pokazala, da klubi iz prvenstev severne in zahodne Evrope igrajo bolj odprto kot klubi z juga in vzhoda. Pod drobnogled so vzeli sezone od 2018/19 naprej in prešteli tako število priložnosti za zadetek, kot tudi dejanski igralni čas (brez prekinitev). S povprečjem 11,7 priložnosti in 63:21 minute igre je na vrhu nizozemska eredivisie, sledita nemška bundesliga in belgijska pro league.
Na dnu je končala španska 2. liga (8,7 priložnosti v 55:06 minute igre), na predzadnjem mestu pa elitna grška liga. Prva liga Telemach je v zlati sredini na 17. mestu rahlo zaostala za madžarskim prvenstvom z 10,4 priložnosti in 59:30 minute čiste igre ter prehitela elitno slovaško ligo (18.), pa tudi hrvaško (21.), špansko (23.), portugalsko (25.) in srbsko (28.) ligo.
Ugotovitve so pričakovano še posebej odmevale v Španiji, kjer se tudi v elitni la ligi že dolgo časa otepajo (pre)velikega števila prekinitev, še slabše pa je očitno stanje v drugoligaškem tekmovanju, ki je skupaj z grškim prvenstvo z najmanj ustvarjenimi priložnostmi na tekmo (8,7), a v Grčiji žogo v igri držijo skoraj dve minuti dlje. Španska druga liga sicer velja za eno najbolj izenačenih v Evropi, kjer lahko dober niz rezultatov ekipo hitro popelje pod vrh, slab pa v bitko za obstanek. A nekaj podobnega konec koncev velja tudi za našo PLT, ki je v obeh pogledih prekosila vsa tri najmočnejša prvenstva Iberskega polotoka ...
Med večjimi prvenstvi, kjer je količnik odprtosti igre nižji od slovenskega državnega tekmovanja, so tudi elitne poljska, finska, izraelska, ukrajinska, češka, škotska, bolgarska, ciprska in romunska liga, pa tudi močni drugoligaški tekmovanji v Angliji in Italiji.
Količnik | Liga | Priložnosti | Igralni čas |
100 | Eredivisie (NIZ1) | 11,7 | 63:21 |
98,8 | Bundesliga (NEM1) | 11,9 | 61:28 |
93,3 | Pro League (BEL1) | 11,3 | 60:47 |
93,1 | Super League (ŠVI1) | 11,8 | 58:38 |
92,2 | Serie A (ITA1) | 11,1 | 61:35 |
92,1 | Eliteserien (NOR1) | 11,1 | 61:13 |
90,6 | Allsvenskan (ŠVE1) | 10,6 | 63:05 |
90,0 | Premier League (ANG1) | 10,9 | 60:59 |
89,1 | Bundesliga (AVT1) | 11,5 | 57:18 |
88,2 | Süper Lig (TUR1) | 10,7 | 60:55 |
87,3 | Premier League (RUS1) | 10,3 | 62:59 |
87,2 | 2. bundesliga (NEM2) | 11,0 | 58:46 |
87,1 | Premier League (BLR1) | 10,7 | 60:17 |
85,9 | Superliga (DAN1) | 10,4 | 60:53 |
84,9 | Ligue 1 (FRA1) | 10,4 | 60:32 |
84,5 | LB I (MAD1) | 10,6 | 58:54 |
83,9 | 1. SNL | 10,4 | 59:30 |
80,9 | Super Liga (SVK1) | 10,4 | 57:33 |
80,7 | Ekstraklasa (POL1) | 10,1 | 59:12 |
80,5 | Veikkausliiga (FIN1) | 9,8 | 61:03 |
80,5 | 1. HNL (HRV1) | 10,0 | 59:29 |
79,7 | Ligat ha'Al (IZR1) | 9,4 | 62:50 |
79,2 | La Liga (ŠPA1) | 10,0 | 58:36 |
78,8 | Premier League (UKR1) | 9,9 | 58:41 |
77,2 | Primeira Liga (POR1) | 10,0 | 57:09 |
77,1 | Prva liga (ČEŠ1) | 10,4 | 54:55 |
74,8 | Championship (ANG2) | 9,8 | 56:32 |
74,0 | Super Liga (SRB1) | 9,6 | 57:20 |
73,5 | Serie B (ITA2) | 9,5 | 57:15 |
72,0 | Premiership (ŠKO1) | 9,6 | 55:38 |
72,0 | Parva liga (BOL1) | 9,3 | 57:32 |
71,2 | Ligue 2 (FRA2) | 9,1 | 57:47 |
71,0 | 1. Division (CIP1) | 8,8 | 59:20 |
70,7 | Liga I (ROM1) | 9,0 | 57:54 |
67,0 | Super League (GRČ1) | 8,7 | 56:58 |
64,9 | Segunda Division (ŠPA2) | 8,7 | 55:06 |
Hvala, ker berete Delo že 65 let.
Vsebine, vredne vašega časa, za ceno ene kave na teden.
NAROČITEObstoječi naročnik?Prijavite se
Komentarji