Ljubljana – Na najnovejši teniški svetovni jakostni lestvici WTA med najboljšimi ni sprememb, največ – kar deset mest – pa je v elitni stoterici izgubila
Dalila Jakupovič, ki je po novem osemdeseta, vendar še vedno najvišje uvrščena Slovenka. Za ovratnik ji dihata
Polona Hercog (84. mesto) in
Tamara Zidanšek (86.), ki sta zadržali položaj, je pa veliko – kar 22 mest – pridobila
Nastja Kolar, po novem 323. igralka sveta. Na čelu ženske teniške karavane ostaja Romunka
Simona Halep, prva sprememba pa je takoj za najboljšo deseterico, ki sta se ji približali Latvijka
Anastazija Sevastova in Belgijka
Elise Mertens, ki sta švignili mimo Belorusinje
Arine Sabalenka.
Bedene vztraja na 67. mestu
Tudi v moški konkurenci, na novi razpredelnici ATP, nič novega pri vrhu. Srb
Novak Đoković bo prezimil kot vodilni, tudi pred velikima tekmecema, Špancem
Rafaelom Nadalom in Švicarjem
Rogerjem Federerjem, ki pa se ga kot klop na četrtem mestu drži najvišje rangirani predstavnik mladega vala, 21-letni Nemec
Alexander Zverev. Med slovenskimi
»loparji« še naprej daleč najvišje kotira
Aljaž Bedene, ki je zadržal 67. mesto, globoko v ozadju pa je precej pridobil 25-letni
Nik Razboršek, ki se je povzpel za 24 mest in je po novem 418., višje v karieri še ni bil.
Aljaž Bedene je zadržal 67. mesto. FOTO: Tomi Lombar/Delo
LESTVICA ATP
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 9045 točk
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 7480
3. (3.) Roger Federer (Švi) 6420
4. (4.) Alexander Zverev (Nem) 6385
5. (5.) Juan Martin del Potro (Arg) 5300
6. (6.) Kevin Anderson (JA) 4710
7. (7.) Marin Čilić (Hrv) 4250
8. (8.) Dominic Thiem (Avs) 4095
9. (9.) Kei Nišikori (Jap) 3590
10. (10.) John Isner (ZDA) 3155
67. (67.) Aljaž Bedene (Slo) 780
197. (199.) Blaž Rola (Slo) 271
216. (204.) Blaž Kavčič (Slo) 246
418. (442.) Nik Razboršek (Slo) 92
LESTVICA WTA
1. (1.) Simona Halep (Rom) 6921
2. (2.) Angelique Kerber (Nem) 5875
3. (3.) Caroline Wozniacki (Dan) 5586
4. (4.) Jelina Svitolina (Ukr) 5350
5. (5.) Naomi Osaka (Jap) 5115
6. (6.) Sloane Stephens (ZDA) 5023
7. (7.) Petra Kvitova (Češ) 4630
8. (8.) Karolina Pliškova (Češ) 4465
9. (9.) Kiki Bertens (Niz) 4335
10. (10.) Darja Kasatkina (Rus) 3415
80. (70.) Dalila Jakupovič (Slo) 752
84. (84.) Polona Hercog (Slo) 715
86. (86.) Tamara Zidanšek (Slo) 712
175. (174.) Kaja Juvan (Slo) 339
323. (345.) Nastja Kolar (Slo) 140
367. (368.) Nina Potočnik (Slo) 111
473. (482.) Pia Čuk (Slo) 71
Komentarji