Galerija
Neomejen dostop | že od 9,99€
Trenutna splošna upokojitvena starost (2020) | Napovedana upokojitvena starost | |
EU | moški / ženske | upokojitvena starost ali moški / ženske |
Avstrija (AT) | 65/60 let | 65 let (2033) |
Belgija (BE) | 65 let | 67 let (2030) |
Bolgarija (BG) | 66 let in 6 mesecev | 67 let (2023) |
Hrvaška (HR) | 65/62 let 6 mesecev | 67 let (2038) / 65 let (2030); 67 let (2038) |
Ciper (CY) | 65 let | 65+ let (2023) |
Češka (CZ) | 63 let in 8 mesecev | 65 let (2036) |
Danska (DK) | 67 let; 66 let* | 67 let (2022); 68+ let (2030) |
Estonija (EE) | 63 let in 9 mesecev | 65 let (2026) 68+ (2027) |
Finska (FI) | 63 let, 9 mesecev - 68 let; 65 let* | 65+ let (2027); 65+ (2030) |
Francija (FR) | 66 let in 7 mesecev | 67 let (2023) |
Nemčija (DE) | 65 let in 8 mesecev | 67 (2031) |
Velika Britanija (GBR) | 65 let in 7–12 mesecev | 67+ (2028), 68 (2046) |
Grčija (EL) | 67 let | 67+ let (2021) |
Madžarska (HU) | 64 let in 6 mesecev | 65 let (2022) |
Irska (IE) | 66 let | 68 let (2028) |
Italija (IT) | 67 let | 67+ let (2022) |
Latvija (LV) | 63 let in 9 mesecev | 65 let (2025) |
Litva (LT) | 64 let / 63 let | 65 let (2026) |
Luksemburg (LU) | 65 let | - |
Malta (MT) | 63 let | 65 let (2027) |
Nizozemska (NL) | 66 let 4 meseca | 67+ let (2022) |
Poljska (PL) | 65 let / 60 let | - |
Portugalska (PT) | 66 let in 5 mesecev | - |
Romunija (RO) | 65 let / 61 let 3 – 5 mesecev | - / 63 let (2030) |
Slovaška (SK) | 62 let in 6 – 8 mesecev | 63 let in 2 meseca + (2024) |
Slovenija (SI) | 65 let | - |
Španija (ES) | 65 let in 10 mesecev | 67 let (2027) |
Švedska (SE) | 62-68 let; 65 let* | 63–69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026) |
Druge države | Moški / ženske | Upokojitvena starost ali moški / ženske |
Avstralija | 58 let; 66 let* | 60 let (2024); 67 let (2023)* |
Kanada | 65 let | - |
Islandija (IS) | 67 let | - |
Japonska (JP) | 63 let / 61 let; 65 let* | 65 let (2025) / 65 let (2030); - |
Norveška (NE) | 62–75 let; 67 let* | - |
Rusija (RU) | 60 let in 6 mesecev / 55 let in 6 mesecev | 65 let (2028); 60 (2028) |
Švica (CH) | 65 let / 64 let | - |
ZDA (ZDA) | 66 let | 67 let (2027) |
Hvala, ker berete Delo že 65 let.
Vsebine, vredne vašega časa, za ceno ene kave na teden.
NAROČITEObstoječi naročnik?Prijavite se
Komentarji