Galerija
Neomejen dostop | že od 9,99€
Tadej Beočanin | 71.72% |
---|---|
Jožko Premrn | 19.03% |
Marjan Poljšak | 4.90% |
mag. Nada Pirjevec | 4.34% |
Gregor Strmčnik | 54.05% |
---|---|
mag. Maja Prodan Jurič | 38.37% |
Breda Krašna | 7.58% |
dr. Andrej Steyer | 83.38% |
---|---|
Renato Flisar | 16.62% |
Marko Virag | 100.00% |
---|
mag. Milan Repič | 100.00% |
---|
Franjo Debelak | 62.44% |
---|---|
Robert Žučko | 37.56% |
Anton Mežan | 51.20% |
---|---|
Janez Fajfar | 48.80% |
Jože Doles | 71.24% |
---|---|
Aleksander Lavrič Pregelj | 28.76% |
Jože Sodja | 54.04% |
---|---|
Bojan Traven | 40.90% |
Miroslav Sodja | 5.06% |
Peter Črnilogar | 68.84% |
---|---|
Boštjan Zakrajšek | 19.74% |
Matjaž Ocepek | 11.42% |
Valter Mlekuž | 50.65% |
---|---|
Kristjan Omerović | 31.72% |
Adis Hrovat | 11.75% |
Siniša Germovšek | 5.87% |
Tomaž Žohar | 90.61% |
---|---|
Janko Pirnat | 9.39% |
Franc Mužič | 58.23% |
---|---|
dr. Karol Peter Peršolja | 41.77% |
Ivan Molan | 52.59% |
---|---|
Igor Zorčič | 47.41% |
Metod Ropret | 100.00% |
---|
Danilo Kacijan | 100.00% |
---|
Matija Kovač | 57.69% |
---|---|
Bojan Šrot | 42.31% |
Franc Čebulj | 70.78% |
---|---|
Luka Štumberger | 29.22% |
Marko Rupar | 50.45% |
---|---|
Domen Petan | 28.87% |
Rihard Braniselj | 8.83% |
Bogdan Zevnik | 7.40% |
Damijana Škrlj | 4.46% |
Gašper Uršič | 58.54% |
---|---|
Urška Lahajnar Ubajiogu | 41.46% |
Marjan Žmavc | 100.00% |
---|
Antonija Žumbar | 69.59% |
---|---|
Janez Jurgec | 30.41% |
Vera Markoja | 100.00% |
---|
mag. Romana Lesjak | 63.44% |
---|---|
Aleš Praprotnik mag. | 32.58% |
Marjan Kodrun | 3.98% |
Andrej Kavšek | 87.27% |
---|---|
Mojca Čemas Stjepanovič | 12.73% |
Vlasta Tetičkovič-Toplak | 52.31% |
---|---|
Branko Horvat | 47.69% |
Alenka Štrucl Dovgan | 50.62% |
---|---|
Robert De Lucia | 49.38% |
Franc Leskovšek | 100.00% |
---|
Janez Pavlin | 100.00% |
---|
Martin Brecl | 60.46% |
---|---|
Bojan Felicijan | 39.54% |
Jure Dolinar | 55.98% |
---|---|
Franc Setnikar | 44.02% |
Marjan Kardinar | 100.00% |
---|
Željko Savič | 100.00% |
---|
Franc Vovk | 60.54% |
---|---|
Mojca Šenica | 39.46% |
mag. Renata Kosec | 55.65% |
---|---|
Boštjan Deželak | 14.67% |
Matej Oražem | 13.86% |
Fani (Frančiška) Rožič Novak | 7.91% |
Tadeja Savnik | 7.41% |
Miroslav Šinkovec | 0.50% |
Matej Zorko | 75.21% |
---|---|
Rajko Janžekovič | 24.79% |
Anton Preksavec | 60.24% |
---|---|
Marjeta Podgoršek Rek | 39.76% |
Mitja Horvat | 100.00% |
---|
Milan (Milan Janez) Čadež | 100.00% |
---|
Borut Kolar | 58.85% |
---|---|
Jožef Petek | 41.15% |
Peter Torkar | 50.65% |
---|---|
Janez Poklukar dr. Med | 49.35% |
Urška Mauko Tuš | 51.94% |
---|---|
David Roškar | 48.06% |
Anton Špeh | 100.00% |
---|
Franc Šlihthuber | 65.09% |
---|---|
Bojan Potočnik | 34.91% |
Cvetka Ficko | 50.35% |
---|---|
Silvo Šarkanj | 49.65% |
dr. Peter Verlič | 66.59% |
---|---|
Boštjan Boh | 24.37% |
Miha Legin | 9.04% |
mag. Stanislav Glažar | 57.47% |
---|---|
Janko Merc | 42.53% |
dr. Marko Soršak | 79.20% |
---|---|
Vojko Golob | 20.80% |
Denis Tamaško | 57.98% |
---|---|
Ludvik Orban | 42.02% |
Janko Prebil | 100.00% |
---|
Marko Funkl | 77.06% |
---|---|
Žiga Kovač | 16.58% |
Gregor Pajić | 6.36% |
Saša Likavec Svetelšek | 67.79% |
---|---|
Vasja Ivančič | 32.21% |
Tomaž Vencelj | 62.72% |
---|---|
Vesna Fašink | 26.99% |
Branko Lapajne | 10.29% |
Zlatko Usenik | 51.30% |
---|---|
Anton Modic | 48.70% |
dr. Gregor Kovačič | 63.77% |
---|---|
Emil Rojc | 36.23% |
Dušan Strnad | 60.74% |
---|---|
Vojko Adamič | 17.03% |
dr. Nina Strah | 12.43% |
Žiga Erčulj | 9.80% |
Milan Bogatič | 57.40% |
---|---|
Danilo Markočič | 42.60% |
mag. Peter Bohinec | 53.81% |
---|---|
Blaž Račič | 46.19% |
Andrej Karničar | 66.76% |
---|---|
Peter Muri | 33.24% |
Robert Horvat | 52.12% |
---|---|
Alojz Herga | 34.67% |
Vesna Krampelj | 13.21% |
Matej Slapar | 71.65% |
---|---|
Sandi (Aleksander) Uršič | 21.61% |
Maja Aleksovska-Lesjak | 6.74% |
Miha Stegel | 50.73% |
---|---|
Tina Gerbec | 49.27% |
Anton Leskovar | 63.01% |
---|---|
Jadranko Školnik | 36.99% |
Marko Matajurc | 74.82% |
---|---|
Robert Kavčič | 25.18% |
Darko Horvat mag. | 76.54% |
---|---|
Matej Bukovec | 23.46% |
dr. Vladimir Prebilič | 69.95% |
---|---|
Janko Veber | 8.26% |
mag. Robert Tomazin | 7.16% |
Peter Ješelnik | 6.18% |
Grega Mavrin | 3.90% |
Renata Turk | 3.09% |
Božidar Peteh | 1.46% |
Erik Modic | 77.27% |
---|---|
Bojan Žlebnik | 22.73% |
Jurij Kern | 57.55% |
---|---|
mag. Majda Ravnikar | 42.45% |
Aleš Bržan | 53.60% |
---|---|
Boris Popovič | 37.69% |
Igor Colja | 2.55% |
Peter Bolčič | 2.51% |
Jadranka Šturm Kocjan | 2.03% |
Alan Medveš | 1.61% |
Robert Zagorc | 57.36% |
---|---|
Melita Skušek | 42.64% |
Nataša Turk | 57.99% |
---|---|
Valentin Južnič | 42.01% |
Milenca Krajnc | 100.00% |
---|
Matjaž Rakovec | 70.92% |
---|---|
Ivo Bajec | 29.08% |
Henrika Zupan | 60.34% |
---|---|
Blaž Veber | 39.66% |
Branko Slavinec | 100.00% |
---|
Janez Kerin | 55.16% |
---|---|
Dušan Šiško | 44.84% |
Tamara Šnofl | 100.00% |
---|
Jožef Škalič | 100.00% |
---|
Marko Šantej mag. Farm. | 65.20% |
---|---|
Franc Zdolšek | 34.80% |
mag. Janez Kramberger dr. Vet. Med. | 100.00% |
---|
Janez Magyar | 55.21% |
---|---|
Ivan Koncut | 44.79% |
Franc Rokavec | 53.46% |
---|---|
Iztok Izlakar | 20.50% |
Boris Doblekar | 17.83% |
Boris Bevc | 4.60% |
Kaja Mlakar Agrež | 3.61% |
Zoran Janković | 61.83% |
---|---|
Nataša Sukič | 9.61% |
Aleš Primc | 6.95% |
Igor Horvat | 6.28% |
dr. Tina Bregant | 5.69% |
Mojca Sojar | 3.19% |
dr. Jasminka Dedić | 3.16% |
mag. Tomaž Ogrin | 1.67% |
Jasmin Feratović | 1.62% |
Franjo Naraločnik | 100.00% |
---|
mag. Olga Karba | 62.78% |
---|---|
Ciril Magdič | 27.30% |
Bojana Gošnjak | 7.42% |
Jasminka Dukić | 2.50% |
Miran Stanovnik | 100.00% |
---|
Berto Menard | 50.92% |
---|---|
Bogdan Lipovšek | 49.08% |
Matjaž Antončič | 50.82% |
---|---|
mag. Armida Bavec | 32.47% |
Vido Kočevar | 11.05% |
mag. Miro Mlakar | 5.66% |
Simon Debeljak | 85.54% |
---|---|
Robert Volf | 14.46% |
Marko Rakovnik | 100.00% |
---|
Klavdij Strmčnik | 61.59% |
---|---|
Jože Vavdi | 23.44% |
Matjaž Breznik | 14.97% |
Olga Vrankar | 57.80% |
---|---|
Matej Kotnik | 42.20% |
Sašo Kodrič | 60.37% |
---|---|
Janja Dežmarić Zolar | 16.42% |
Marjan Vesenjak | 13.74% |
Dušan Mesarič | 9.47% |
Franc Majcen | 56.10% |
---|---|
mag. Danilo Lončarič | 40.17% |
Jožef Trol | 3.72% |
Aleksander Saša Arsenovič | 61.05% |
---|---|
Franc Kangler | 38.95% |
Milan Gabrovec | 53.58% |
---|---|
mag. Dragan Mikša | 46.42% |
Nejc Smole | 100.00% |
---|
Bogo Ropotar | 63.21% |
---|---|
Franc Hribar | 36.79% |
Martina Legan Janžekovič | 62.18% |
---|---|
Darko Zevnik | 34.80% |
Vanja Vlah | 1.93% |
Aleksandar Polšak | 1.09% |
Mark Maze | 58.94% |
---|---|
Dušan Krebel | 41.06% |
mag. Egon Repnik | 68.07% |
---|---|
dr. Iztok Peterin | 20.68% |
Simona Marko | 11.24% |
Mauricij Humar | 75.59% |
---|---|
Primož Nemec | 24.41% |
Dušan Skerbiš | 100.00% |
---|
Andrej Kastelic | 65.69% |
---|---|
Zvonko Lah | 34.31% |
Bojan Borovnik | 73.28% |
---|---|
Andrej Felle | 26.72% |
mag. Franc Glušič | 53.99% |
---|---|
Anton Maver | 46.01% |
dr. Milan Balažic | 58.57% |
---|---|
Martin Rebolj | 41.43% |
Alojz Glavač | 54.45% |
---|---|
Tomaž Gregorec | 19.56% |
Franc Cipot | 14.51% |
Tadej Henzel | 9.36% |
Tatjana Vokić Vojkovič | 2.13% |
Ivan Suhoveršnik | 100.00% |
---|
Damjan Anželj | 64.57% |
---|---|
Andrej Mešič | 35.43% |
Angelca (Angela) Mrak | 64.22% |
---|---|
Miroslav Vošner | 35.78% |
Ivan Meglič | 100.00% |
---|
Matej Pečovnik | 100.00% |
---|
Samo Turel | 55.78% |
---|---|
dr. Klemen Miklavič | 44.22% |
Gregor Macedoni | 74.51% |
---|---|
Srečko Vovko | 25.49% |
Barbara Ferenčak | 67.44% |
---|---|
Mario Balažic | 27.54% |
Sebastjan Brunec | 5.02% |
Matjaž Orter | 58.85% |
---|---|
Andrej Kos | 34.96% |
Džuro (Stanislav) Volčič | 6.19% |
Danijel Vrbnjak mag. Posl. Ved | 91.33% |
---|---|
Ivan Škrlec | 8.67% |
Alenka Kovač | 74.52% |
---|---|
Anamarija Štimec | 25.48% |
mag. Gregor Žmak | 100.00% |
---|
Andrej Korenika | 58.48% |
---|---|
Gašpar Gašpar-Mišič | 41.52% |
Robert Smrdelj | 100.00% |
---|
Peter Misja | 100.00% |
---|
mag. Sebastian Toplak | 100.00% |
---|
Miran Pušnik | 77.13% |
---|---|
Emerik Neumeister | 17.63% |
Anton Fornezzi | 5.24% |
dr. Petra Vrhovnik | 69.13% |
---|---|
Zoran Berdnik | 18.72% |
Jožef Kohne | 8.10% |
Anita Jodl | 4.05% |
Jože Kužnik | 62.10% |
---|---|
Bojana Kralj Kos | 19.69% |
Dragica Sternad Pražnikar | 13.43% |
Aleš Goršak | 2.60% |
Anton Kanduti | 2.19% |
Igor Marentič | 100.00% |
---|
mag. Marko Repnik | 52.63% |
---|---|
Marjan Golavšek | 47.37% |
Rok Roblek | 100.00% |
---|
dr. Matija Tasič | 52.20% |
---|---|
Boštjan Gorenšek | 47.80% |
Nuška Gajšek | 64.29% |
---|---|
Andrej Čuš | 16.13% |
Franjo Rozman | 8.68% |
Štefan Petek | 5.03% |
Boštjan Koražija | 1.98% |
Robert Križanič | 1.83% |
Suzana Lara Krause | 1.74% |
Andrej Lacko | 0.32% |
Uroš Kamenšek | 50.95% |
---|---|
Branko Ritlop | 49.05% |
Branko Ledinek | 100.00% |
---|
Tomaž Režun | 100.00% |
---|
Roman Leljak | 55.03% |
---|---|
Toni Žitek | 44.97% |
mag. Alan Bukovnik | 73.70% |
---|---|
Boštjan Martini | 20.07% |
Stanislav Pajtler | 6.23% |
Ciril Globočnik | 63.41% |
---|---|
Vojka Jesenko | 22.33% |
Renata Zadnikar | 7.56% |
Tomaž Grohar | 3.43% |
Janez Waland | 3.27% |
dr. Tomaž Rožen | 100.00% |
---|
Stanko Ivanušič | 100.00% |
---|
dr. Majda Potočnik | 55.71% |
---|---|
Jože Lenko | 35.49% |
Branko Hriberšek | 8.80% |
Tarik Žigon | 57.94% |
---|---|
Borut Zorn | 21.83% |
Aleš Furlan | 20.23% |
Samo Pogorelc | 100.00% |
---|
Srečko Geč | 54.57% |
---|---|
Tatjana Marsel | 45.43% |
mag. Branko Kidrič | 64.14% |
---|---|
Robert Reich | 26.07% |
Albin Šrimpf | 9.79% |
Rihard Peurača | 65.60% |
---|---|
Martin Ficko | 34.40% |
Martin Mikolič | 74.48% |
---|---|
Fredi Ferčec | 25.52% |
Urška Repolusk | 60.71% |
---|---|
Darko Knez | 27.66% |
Martin Lesjak | 11.63% |
Iztok Fartek | 69.15% |
---|---|
Albin Gubič | 30.85% |
dr. Vlasta Krmelj | 100.00% |
---|
Polona Kambič mag. | 100.00% |
---|
mag. Milan Turk | 56.14% |
---|---|
Rok Filipič | 27.90% |
Sara Krošelj | 15.96% |
Ciril Kozjek | 58.53% |
---|---|
Matej Knific | 24.25% |
Valerij Grašič | 10.37% |
Anita Praprotnik | 6.86% |
Štefan Žvab | 69.84% |
---|---|
mag. Zdenka Ploj | 21.07% |
Marija Janžek | 9.09% |
Jože Simončič | 85.05% |
---|---|
Aleš Trbanc | 14.95% |
mag. Marko Diaci | 70.61% |
---|---|
Jelka Godec | 29.39% |
Tomaž Ramovš | 51.00% |
---|---|
Andrej Martin Kostelec | 38.43% |
Zoran Saje | 8.72% |
Zoran Kos | 1.85% |
Srečko Ocvirk | 56.36% |
---|---|
Aleš Žibert | 43.64% |
Andrej Sila | 63.06% |
---|---|
Jernej Bortolato | 36.94% |
Jože Kapler | 84.19% |
---|---|
Franc Kocjan | 15.81% |
Tine Radinja | 73.80% |
---|---|
Gašper Hafner | 16.64% |
Rolando Krajnik | 6.55% |
Martin Trampuš | 3.01% |
Primož Cimerman | 52.11% |
---|---|
Rok Treven | 47.89% |
Tilen Klugler | 100.00% |
---|
dr. Ivan Žagar | 69.68% |
---|---|
Ljubo Poles | 22.82% |
Matej Španinger | 4.78% |
Romana Brzin | 2.72% |
Darko Ratajc | 56.61% |
---|---|
mag. Jure Levart | 43.39% |
Matija Čakš | 100.00% |
---|
mag. Marjan Hribar | 65.59% |
---|---|
mag. Bernardka Krnc | 34.41% |
Janko Kopušar | 70.62% |
---|---|
Peter Rosenstein | 29.38% |
Blaž Izlakar | 53.81% |
---|---|
Rajko Meserko | 46.19% |
mag. Blaž Milavec | 100.00% |
---|
Katarina Prelesnik | 100.00% |
---|
Boris Goličnik | 54.21% |
---|---|
Franc Rosec | 18.34% |
Peter Vidmar | 11.33% |
Drago Koren | 9.97% |
Andrej Goršek | 4.84% |
Iztok Kotnik | 1.31% |
Toni Jelovica | 50.04% |
---|---|
Jurij Borko | 49.96% |
Stanislav Greifoner Univ.dipl.prav. | 100.00% |
---|
Miran Jurkošek | 70.84% |
---|---|
Simon Kroflič | 23.42% |
Emil Kačičnik | 5.75% |
Dušan Krštinc | 57.63% |
---|---|
Samo Jakljič | 42.37% |
Martin Breznik | 79.66% |
---|---|
Urban Kolman | 20.34% |
David Klobasa | 84.71% |
---|---|
Drago Lipič | 15.29% |
Darja Vudler Berlak | 100.00% |
---|
Andrej (Andrej) Vrzel | 50.71% |
---|---|
Anton Slana | 49.29% |
Peter Škrlec | 100.00% |
---|
Mirko Cvetko mag. | 100.00% |
---|
Marko Semprimožnik | 100.00% |
---|
Franc Horvat | 58.14% |
---|---|
Miro Berke | 41.86% |
Alen Červ | 51.51% |
---|---|
Oton Bratuž | 48.49% |
Zoran Poznič | 60.18% |
---|---|
Dejan Debelić | 11.42% |
Jože Pustoslemšek | 9.15% |
Patricija Gorenc | 8.15% |
Drago Kočar | 6.87% |
Primož Siter | 4.22% |
Mateja Povhe | 81.53% |
---|---|
Alojzij Kastelic | 18.47% |
Alojz Benko | 69.57% |
---|---|
mag. Jožef Potrč | 18.54% |
Slavko Moharič | 11.89% |
Peter Miklič | 58.02% |
---|---|
Drago Zadnikar | 24.64% |
Samo Dolhar | 17.35% |
Peter Ložar | 81.17% |
---|---|
Sebastian Grmek | 18.83% |
Borut Horvat | 83.15% |
---|---|
Tina Hozjan Žižek | 16.85% |
Peter Dermol | 68.84% |
---|---|
dr. Milan Medved | 16.97% |
Lidija Črnko | 6.06% |
Benjamin Strozak | 4.22% |
Jože Hribar | 2.40% |
Lidija Šolinc | 1.51% |
mag. Damijan Jaklin | 77.26% |
---|---|
Zlatka Ternar | 22.74% |
Matjaž Hočevar | 53.65% |
---|---|
dr. Tadej Malovrh | 46.35% |
Drago Legen | 53.75% |
---|---|
Rastko Škrjanec | 46.25% |
Brane Kolednik | 51.35% |
---|---|
Branko Marinič | 48.65% |
Anton Lavrenčič | 58.20% |
---|---|
Goran Kodelja | 41.80% |
Andraž Pogorevc | 54.71% |
---|---|
Slavko Vetrih | 45.29% |
Aco Franc Šuštar | 57.42% |
---|---|
Tilen Jeraj | 42.58% |
Branko Petre | 76.53% |
---|---|
Barbara Leder | 23.47% |
Nataša Juhart | 61.56% |
---|---|
Arnold Marko | 19.97% |
Florijan Rojnik | 18.46% |
Daniel Cukjati | 59.45% |
---|---|
Alja Stanko | 14.23% |
dr. Benjamin Leskovec | 12.06% |
Marjan Geohelli | 9.57% |
Marko Močnik | 4.69% |
Franjo (Franc) Golob | 86.28% |
---|---|
Simona Kremzer | 13.72% |
Matjaž Švagan | 76.13% |
---|---|
Boštjan Ocepek | 13.79% |
Željko Železnik | 6.10% |
Til Šiles | 3.98% |
Janko Kos | 63.62% |
---|---|
Matjaž Krk | 15.69% |
Srečko Lednik | 11.93% |
Blaž Kolar | 8.75% |
Slavko Pravdič | 100.00% |
---|
Marko Gasser | 60.39% |
---|---|
Anton Luznar | 27.40% |
Rok Bajželj | 12.21% |
Anton Butolen | 100.00% |
---|
Franc Kranjc | 51.52% |
---|---|
Štefan Bogataj | 48.48% |
Leopold Pogačar | 84.52% |
---|---|
Darko Ćorković | 15.48% |
Boris Podvršnik | 65.91% |
---|---|
Vladimir Kukavica | 34.09% |
Jože Papež | 60.34% |
---|---|
Franc Škufca | 33.28% |
Vlado (Vladimir) Kostevc | 6.38% |
Hvala, ker berete Delo že 65 let.
Vsebine, vredne vašega časa, za ceno ene kave na teden.
NAROČITEObstoječi naročnik?Prijavite se
Komentarji